業績・財務情報
- IR情報
- 業績・財務情報
売上高(単位:百万円)

営業利益(単位:百万円)

経常利益(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円)

総資産(単位:百万円)

純資産(単位:百万円)

営業利益率(単位:%)

1株当たり当期純利益(単位:円)

(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,025 | 18,364 | 14,636 | 13,726 | 13,389 |
| 営業利益 | 490 | 560 | 519 | 548 | 436 |
| 経常利益 | 527 | 612 | 678 | 618 | 499 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 363 | 438 | 512 | 435 | 397 |
| 営業利益率(%) | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.3 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 305.94 | 375.07 | 431.03 | 364.26 | 331.24 |
| 総資産 | 12,365 | 12,518 | 12,939 | 12,546 | 13,042 |
| 純資産 | 3,248 | 3,786 | 4,609 | 4,853 | 5,653 |
| 営業キャッシュ・フロー | 633 | 775 | 908 | 877 | 521 |
| 投資キャッシュ・フロー | △1,061 | △302 | 74 | △153 | △229 |
| 財務キャッシュ・フロー | 379 | △658 | △737 | △788 | △568 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,964 | 1,790 | 2,043 | 1,977 | 1,702 |

